Pousse-seringue UniFusion SP50 Pro
Paramètres détaillés
● Écran LCD tactile couleur 4.3〃 avec texte et image
● ± 2 % de haute précision pour garantir une perfusion sûre
● 7 modes de perfusion pour répondre aux différentes exigences de perfusion
● Utilisez des seringues de 2, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
● Calibrage facile et reconnaissance automatique de la taille de la seringue
● Programmable et prend en charge le taux de changement pendant la perfusion
● Bolus automatique et manuel
● DERS (Système de réduction des erreurs médicamenteuses)
● DPS (Système de pression dynamique)
● Grand stockage pour les enregistrements d'historique et la bibliothèque de médicaments
● Niveau d'étanchéité IP34
● Jusqu'à 11 heures d'autonomie
● Combinaison verrouillable et libre entre la pompe à seringue et la pompe à perfusion
Spécifications et fonctions
Dimension | 242*126*111 |
Lester | Environ 1,7 kg |
Afficher | Écran tactile couleur de 4,3 pouces |
Tailles de seringues | 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 30 ml, 50/60 ml ;Reconnaissance automatique |
Précision du débit | ±2 % |
Débit | 0,1-1500 ml/h (selon la taille de la seringue |
VAP | 0-9999.99ml |
Unités de débit de dose | Plus de 15 types |
Calcul de la concentration | Automatiquement |
Réglage bolus | Bolus manuel Bolus programmable |
Taux KVO | 0,1-5,0 ml/h |
Modes de perfusion | Mode débit, mode heure, mode poids corporel, mode TIVA, mode bibliothèque de médicaments, mode montée/descente, mode dose de chargement, mode séquence - 8 modes de perfusion au total |
Gérer | Inclus |
Bibliothèque de médicaments | Plus de 2000 |
Purger | Oui |
Titrage | Oui |
Mode micro | Oui |
Mode veille | Oui |
DRS | Oui |
Verrouillage d'écran | Oui |
Niveaux d'occlusion | 12 niveaux |
Anti-bolus | Automatiquement |
Dossiers | Plus de 5000 entrées |
Alarmes | VTBI proche, VTB infusé, Pression élevée, Pré-alarme d'occlusion, Chute de pression, KVO terminé, Batterie presque vide, Batterie vide, Aucune batterie insérée, Batterie en cours d'utilisation, Alerte d'inactivité de la pompe, Temps de veille expiré, Vérifier la seringue, Seringue presque vide , Seringue vide, Dose de médicament limitée, Erreur système |
Sécurité
Source de courant | CA : 100 V-240 V, 50/60 Hz CC : 12 V |
Vie de la batterie | Standard : 5,5 heures ;Facultatif : 11 heures(@5ml/h) |
Temps de charge | < 5 heures |
Classification | Classe I, CF |
Niveau IP | IP34 |
Interface
IrDA | Facultatif |
Interface de données | USB |
Sans fil | Wi-Fi (facultatif) |
Entrée CC | Oui |
RS232 | Prise en charge |
Appel infirmière | Prise en charge |